
| ご相談 | 初回のご相談は無料 (お見積書を作成致します。) |
|---|
| 着手金 | 21万円~52万5,000円(分割可能) 但し、離婚交渉事件から引き続き調停事件を受けた場合は、 半額となります。 |
|---|---|
| 報酬金 | 21万円~52万5,000円 + 実費 |
| 着手金 | 31万5,000円~63万円(分割可能) 但し、離婚調停事件から引き続き受けた場合、着手金は半額となります。 |
|---|---|
| 報酬金 | (1)金銭的解決がない場合 31万5,000円~63万円 + 実費 (2)金銭的解決がある場合 財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的な解決を伴う場合は、(1)の報酬金31万5,000円~63万円 + 実費 に加えて、 以下の基準による報酬金額となります。 |
| 経済的利益の額 | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 16.8% |
| 300万円~3,000万円の場合 | 10.5% + 10万5,000円 |
| 3,000万円~3億円の場合 | 6.3% + 144万9,000円 |
尚、上記の基準は、標準的な事件を前提にした金額です。
事件及びご依頼者がおかれている状況により、減額できる場合がありますので、
遠慮なくご相談ください。
| 作成費用 | 10万5,000円 + 実費 |
|---|