離婚事件の弁護士基本報酬
| ご相談 | 初回のご相談は無料 |
|---|
| 着手金 | 22万円(税込)~ +実費 |
|---|---|
| 報酬金 | ア)金銭的解決がない場合 22万円(税込)~ イ)金銭的解決がある場合 |
| 着手金 | 33万円(税込)~ +実費 但し、離婚交渉から引き受けた場合、着手金は半額まで減額 |
|---|---|
| 報酬金 | ア)金銭的解決がない場合 33万円(税込)~ イ)金銭的解決がある場合 |
| 着手金 | 33万円(税込)~ +実費 但し、交渉又は調停から引き受けた場合、着手金は半額まで減額 |
|---|---|
| 報酬金 | ア)金銭的解決がない場合 33万円(税込)~ イ)金銭的解決がある場合 |
| 経済的利益の額 | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 300万円~3,000万円の場合 | 11%(税込) |
| 3,000万円~3億円の場合 | 6.6%(税込) |
(4)婚姻費用の分担・面会交渉・年金分割請求などは、事案ごとにお見積り致します。
| 作成費用 | 11万円(税込) +実費 |
|---|
