過払い金の返還事例
過払い金の返還ケース
過払い金を取り戻したケースは以下のとおりです。
過払い金の返還ケース
A 社 | 昭和60年から借入 | 債務残高 | 80万円 |
---|---|---|---|
B 社 | 昭和62年から借入 | 債務残高 | 100万円 |
C 社 | 昭和63年から借入 | 債務残高 | 60万円 |
D 社 | 平成元年から借入 | 債務残高 | 50万円 |
E 社 | 平成3年から借入 | 債務残高 | 100万円 |
F 社 | 平成6年から借入 | 債務残高 | 60万円 |
合 計 | 債務残高 | 450万円 |
A 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 90万円返還 |
---|---|---|---|
B 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 30万円返還 |
C 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 70万円返還 |
D 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 50万円返還 |
E 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 60万円返還 |
F 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 40万円返還 |
合 計 | 340万円返還 |
過払い金の返還ケース
A 社 | 平成6年から借入 | 債務残高 | 100万円 |
---|---|---|---|
B 社 | 平成6年から借入 | 債務残高 | 100万円 |
C 社 | 平成8年から借入 | 債務残高 | 60万円 |
D 社 | 平成8年から借入 | 債務残高 | 50万円 |
E 社 | 平成20年から借入 | 債務残高 | 50万円 |
F 社 | 平成20年から借入 | 債務残高 | 60万円 |
合 計 | 債務残高 | 420万円 |
A 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 100万円返還 |
---|---|---|---|
B 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 80万円 返還 |
C 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 70万円 返還 |
D 社 | 過払金返還請求 | 過払金 | 70万円 返還 |
E 社 | 債務弁済 | 引き直し残高 | 20万円 返済 |
F 社 | 債務弁済 | 引き直し残高 | 30万円 返済 |
合 計 | 370万円返還 50万円支払い |
返還された過払金でE社及びF社を清算しました。
過払い金の返還請求とは法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。
一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方で、平成22年6月以前から継続して取引がある方は利息を払い過ぎている可能性があります。
出資法の改正から時間も経過していることから請求権を有している方はピーク時より減少傾向です。
借入開始時期などがご不明な場合でも詳細を伺うことで、ある程度の判断は可能ですので、まずは一度お尋ねください。
なお、完済後でも10年間は返還請求が可能です。