出資法とグレーゾーン金利について

出資法とは

株式投資や投資信託等の利益還元を制定する目的で作られた法律です。
出資法では、貸金業者は、29.2%を超える利率を定めたり、受領してはいけないことになっており、利息制限法と違い、厳しい罰則が用意されています。

過去に某大手消費者金融を発端に「利息制限法」が注目を浴びましたが、利息制限法より金利の高い出資法の金利を適用するには理由がありました。

それは利息制限法を守らなくても、罰則はなく、貸金業規制法第43条1項(みなし弁済規定・平成22年6月18日撤廃)という抜け道があったために、利息制限法違反の利率を合法化(有効に)できたからです。

利息制限法についてはこちら

グレーゾーン金利とは

前述の利息制限法による金利と出資法による金利は最低でも9.2%以上の開きがあります。
貸金事業者は利息制限法を越える金利を請求しても、出資法で定めた金利を請求しなければ罰則がないわけですから、違法であっても罰せられない、いわゆるグレーゾーンとなっているわけです。

刑事罰対象(29.2%以上)
グレーゾーン
 元本
 10万円未満
 20%まで
 元本
 10万円以上
 100万円未満
 18%まで
 元本
 100万円以上
 15%まで

最高裁判所は、2006年1月、貸金業法43条の「任意に支払った場合のみなし弁済」の条文を事実上無効にする画期的な判決を相次いで出しました。
これにより、利息制限法以上の利息を定めた契約は事実上無効になります。
金融庁も、最高裁判決を受け、2010年6月18日にグレーゾーン金利を撤廃しています。

利息比較表(18%と29.2%)

2006/4/1に70万円を借り入れ毎月25日に25,000円ずつ返済をした場合,利息が29.2%と18%の場合どのくらい返済額に差が出るのか比較してみました。

  1. 18%の利息で借入をした場合,2009/5/25頃には完済できるのに対して,29.2%の利息で借入をした場合には,2010/2/25頃まで返済を続けなくてはなりません。
  2. 29.2%の利息で借入をした場合,18%の利息で借入で完済した時点でも,
    まだ約20万円の残元金があります。
  3. 支払総額は約28万円の差があります。
日付 返済額 29.2% 18% 差異
(1)-(2)
支払い総額
利息 残元金(1) 利息 残元金(2)
06/4/1 0 0 700,000 0 700,000 0 0
06/4/25 25,000 13440 688,440 8285 683,285 5,155 25,000
06/5/25 25,000 16523 679,963 10109 668,394 11,569 50,000
06/6/25 25,000 16863 671,826 10218 653,612 18,214 75,000
06/7/25 25,000 16124 662,949 9670 638,282 24,668 100,000
06/8/25 25,000 16441 654,391 9758 623,040 31,351 125,000
06/9/25 25,000 16229 645,619 9525 607,565 38,055 150,000
06/10/25 25,000 15495 636,114 8989 591,553 44,561 175,000
06/11/25 25,000 15776 626,890 9043 575,597 51,293 200,000
06/12/25 25,000 15045 616,935 8516 559,112 57,823 225,000
07/1/25 25,000 15300 607,235 8548 542,660 64,576 250,000
07/2/25 25,000 15059 597,295 8296 525,956 71,339 275,000
07/3/25 25,000 13379 585,674 7263 508,218 77,456 300,000
07/4/25 25,000 14525 575,199 7769 490,988 84,211 325,000
07/5/25 25,000 13805 564,004 7264 473,252 90,752 350,000
07/6/25 25,000 13987 552,991 7235 455,487 97,504 375,000
07/7/25 25,000 13272 541,263 6739 437,225 104,037 400,000
07/8/25 25,000 13423 529,686 6684 418,910 110,777 425,000
07/9/25 25,000 13136 517,822 6404 400,314 117,509 450,000
07/10/25 25,000 12428 505,250 5922 381,236 124,014 475,000
07/11/25 25,000 12530 492,780 5828 362,064 130,716 500,000
07/12/25 25,000 11827 479,607 5357 342,421 137,186 525,000
08/1/25 25,000 11894 466,501 5235 322,656 143,845 550,000
08/2/25 25,000 11569 453,070 4933 302,588 150,482 575,000
08/3/25 25,000 10511 438,582 4327 281,916 156,666 600,000
08/4/25 25,000 10877 424,458 4310 261,226 163,233 625,000
08/5/25 25,000 10187 409,645 3865 240,090 169,555 650,000
08/6/25 25,000 10159 394,805 3670 218,761 176,044 675,000
08/7/25 25,000 9475 379,280 3236 196,997 182,283 700,000
08/8/25 25,000 9406 363,686 3012 175,009 188,677 725,000
08/9/25 25,000 9019 347,706 2675 152,684 195,021 750,000
08/10/25 25,000 8345 331,050 2259 129,943 201,107 775,000
08/11/25 25,000 8210 314,261 1987 106,930 207,331 800,000
08/12/25 25,000 7542 296,803 1582 83,512 213,291 825,000
09/1/25 25,000 7361 279,164 1277 59,788 219,375 850,000
09/2/25 25,000 6923 261,087 914 35,702 225,384 875,000
09/3/25 25,000 5848 241,935 493 11,195 230,740 900,000
09/4/25 25,000 6000 222,935 171 -13,633 236,568 925,000
09/5/25 25,000 5350 203,286 -202 -38,835 242,121 950,000
09/6/25 25,000 5041 183,327 -594 -64,429 247,756 975,000
09/7/25 25,000 4400 162,727 -953 -90,382 253,109 1,000,000
09/8/25 25,000 4036 141,762 -1382 -116,764 258,526 1,025,000
09/9/25 25,000 3516 120,278 -1785 -143,549 263,827 1,050,000
09/10/25 25,000 2887 98,165 -2124 -170,672 268,837 1,075,000
09/11/25 25,000 2434 75,599 -2609 -198,282 273,881 1,100,000
09/12/25 25,000 1814 52,414 -2933 -226,215 278,629 1,125,000
10/1/25 25,000 1300 28,714 -3458 -254,673 283,387 1,150,000
10/2/25 25,000 712 4,426 -3893 -283,567 287,993 1,175,000
タイトルとURLをコピーしました